Dashboard comercial
Mes en curso, todas las sucursales
Ventas del mes
$9 M
93% de la meta
Margen promedio
23,2%
Cotizaciones abiertas
7
$28 M
Conversión (30d)
20%
Ventas diarias (30d)
Ventas por categoría (30d)
Top clientes (12m)
Constructora Valle Central Última compra: hace 5 días | $165 M 17,7% mg |
Constructora San Andrés Última compra: hace 6 días | $147 M 18,2% mg |
Constructora Los Robles Última compra: hace 3 días | $142 M 18,1% mg |
Constructora Pérez y Fuentes Última compra: hace 47 días | $133 M 18% mg |
Edificaciones del Maipo Última compra: hace 8 días | $109 M 18% mg |
Obras Civiles Cordillera Última compra: hace 3 días | $96 M 17,7% mg |
Cotizaciones recientes
Conversión <2h: 44% · >24h: 11%
Contratista Muñoz y Cía. #00123 · 5 ítems · hace 21 horas | $4 M | Vencida |
Terminaciones Finas SpA #00069 · 8 ítems · ayer | $11 M | Abierta |
Constructora Valle Central #00021 · 4 ítems · ayer | $2 M | Perdida |
Inmobiliaria y Constructora Sur #00132 · 5 ítems · ayer | $4 M | Abierta |
Pavimentos del Sur #00109 · 2 ítems · ayer | $2 M | Abierta |
Constructora Aconcagua #00131 · 4 ítems · anteayer | $4 M | Abierta |
Edificaciones del Maipo #00059 · 4 ítems · anteayer | $1 M | Abierta |
Constructora Bellavista #00054 · 6 ítems · anteayer | $4 M | Perdida |
Demo: datos sintéticos · todo es consultable desde el copiloto